Dimensiuni

Conținut Diametru Lungime intrare/iesire
1.1 m3 0.96 m 1.50 m 110 mm/110 mm
2.0 m3 1.28 m 1.50 m 110 mm/110 mm
2.2 m3 1.10 m 2.00 m 110 mm/110 mm
2.6 m3 1.25 m 2.00 m 110 mm/110 mm
3.0 m3 1.28 m 2.25 m 110 mm/110 mm
4.0 m3 1.28 m 3.00 m 110 mm/110 mm
5.0 m3 1.50 m 3.00 m 110 mm/110 mm
6.0 m3 1.50 m 3.54 m 110 mm/110 mm
7.0 m3 1.50 m 4.20 m 160 mm/160 mm
8.0 m3 1.50 m 4.80 m 160 mm/160 mm
9.0 m3 1.50 m 5.40 m 160 mm/160 mm
10 m3 1.68 m 4.86 m 160 mm/160 mm

Descarca

Manual Tehnica

Principiul de functionare
Cum se face montajul fosei septice ecologice
Intrebari frecvente despre fose septice ecologice

Fisa Tehnica

Caracteristici generale
Domeniu de utilizare
Caracteristici tehnice

Raport încercări

Efectuat de laboratorul de incercari ICECON TEST Bucuresti.

Proces Verbal De Control

Efectuat de inspectoratul regional in constructii nord-est Neamt.